有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只股票
发布日期 股票代码 股票名称 偏离值% 成交量 成交金额(万元) 备注
2012-05-18 600847 万里股份 11.48 309,343 396.89 查看详情
2012-05-18 601880 大连港 11.48 135,111,262 43,383.55 查看详情
2012-05-18 600640 中卫国脉 11.44 14,393,064 13,600.78 查看详情
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只股票
发布日期 股票代码 股票名称 偏离值% 成交量 成交金额(万元) 备注
2012-05-18 600679 金山开发 -8.59 12,201,259 11,437.13 查看详情
2012-05-18 600606 金丰投资 -8.56 65,773,443 57,871.52 查看详情
2012-05-18 600830 香溢融通 -8.46 41,449,427 40,353.59 查看详情
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只股票
发布日期 股票代码 股票名称 换手率% 成交量 成交金额(万元) 备注
2012-05-18 600113 浙江东日 24.06 76,646,677 105,130.19 查看详情
无价格涨跌幅限制的股票
发布日期 股票代码 股票名称 成交量 成交金额(万元) 备注
2012-05-18 603002 N宏昌 68,880,207 57,395.13 查看详情
非ST和*ST股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的股票
发布日期 股票代码 股票名称 累计偏离值% 累计成交量 累计成交金额(万元) 异常期间 备注
2012-05-18 601008 连云港 31.15 147,630,717 65,417.67 05.16-05.18 查看详情
2012-05-18 600735 新华锦 20.04 13,073,252 14,771.33 05.17-05.18 查看详情
2012-05-18 601880 大连港 20.01 198,727,991 61,834.49 05.17-05.18 查看详情
发布日期 股票代码 股票名称 成交金额(元) 成交量 披露原因 备注
2012-05-18 000014 沙河股份 99,625,513 14,060,577 日价格跌幅偏离值达到-7.54% 查看详情
2012-05-18 000520 长航凤凰 64,344,763 21,192,869 日价格涨幅偏离值达到11.46% 查看详情
2012-05-18 000750 国海证券 981,835,479 33,662,396 日换手率达到22.96% 查看详情
2012-05-18 000881 大连国际 229,898,119 25,195,059 日价格涨幅偏离值达到11.46% 查看详情
2012-05-18 000881 大连国际 329,349,507 37,083,861 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.09% 查看详情
2012-05-18 000959 首钢股份 54,770,618 18,629,462 日价格涨幅偏离值达到11.46% 查看详情
2012-05-18 000982 中银绒业 281,792,373 31,181,124 日价格涨幅偏离值达到8.66% 查看详情
2012-05-18 002012 凯恩股份 456,946,715 36,677,983 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.28% 查看详情
2012-05-18 002012 凯恩股份 301,384,326 23,282,890 日价格涨幅偏离值达到11.47% 查看详情
2012-05-18 002196 方正电机 35,301,030 2,327,029 日价格涨幅偏离值达到11.47% 查看详情
2012-05-18 002196 方正电机 56,579,643 3,893,729 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.28% 查看详情
2012-05-18 002364 中恒电气 64,110,343 3,640,020 日价格振幅达到15.11% 查看详情
2012-05-18 002537 海立美达 140,268,791 8,691,327 日价格涨幅偏离值达到11.47% 查看详情
2012-05-18 002537 海立美达 184,022,176 11,671,576 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.28% 查看详情
2012-05-18 002615 哈尔斯 87,087,392 4,619,178 日换手率达到20.26% 查看详情
2012-05-18 002621 大连三垒 93,304,655 6,659,769 日价格涨幅偏离值达到11.47% 查看详情
2012-05-18 002622 永大集团 99,827,921 6,443,360 日价格涨幅偏离值达到11.47% 查看详情
2012-05-18 002625 龙生股份 65,905,775 3,937,853 日价格跌幅偏离值达到-7.37% 查看详情
2012-05-18 002625 龙生股份 65,905,775 3,937,853 日换手率达到20.36% 查看详情
2012-05-18 002673 西部证券 1,037,145,142 56,066,117 日换手率达到35.04% 查看详情
2012-05-18 300055 万邦达 310,820,404 13,393,563 日价格涨幅偏离值达到7.98% 查看详情
2012-05-18 300073 当升科技 52,856,413 5,658,321 日价格涨幅偏离值达到11.29% 查看详情
2012-05-18 300125 易世达 42,022,631 2,890,386 日价格涨幅偏离值达到11.29% 查看详情
2012-05-18 300262 巴安水务 147,871,289 5,660,549 日换手率达到33.90% 查看详情
2012-05-18 300272 开能环保 241,723,557 14,470,427 日换手率达到40.51% 查看详情
2012-05-18 300283 温州宏丰 193,542,002 7,670,029 日换手率达到43.31% 查看详情
2012-05-18 300292 吴通通讯 60,610,742 3,362,146 日价格涨幅偏离值达到11.29% 查看详情
2012-05-18 300299 富春通信 99,124,378 5,662,564 日价格涨幅偏离值达到11.29% 查看详情
2012-05-18 300299 富春通信 99,124,378 5,662,564 日换手率达到41.61% 查看详情
2012-05-18 300315 掌趣科技 268,039,402 10,254,072 日换手率达到31.31% 查看详情
信息筛选
股票代码:
(留空则查询指定日期)
起始日期:
结束日期:
机构动态
买入机构数量:
卖出机构数量:
起始日期:
结束日期:
营业部历史
营业部名称:
股票代码:
(留空则查询指定日期)
起始日期:
结束日期:
交易方向: